Techniniai duomenys
Matmenys | ||
---|---|---|
Bendras ilgis (mm) | 9,380 | |
Bendras aukštis (mm) | 3,327 (su kondicionierium) | |
Bagažo skyriaus talpa (m3) | 5 | |
Variklis | ||
Modelis | MAN D0836 | |
Maksimali galia (EEC) | 290 AG | |
Pavarų dėžė | ||
Modelis | Allison T280 R/ Allison T325 R automatinės pavarų dėžės ZF 6S1110 BO mechaninė pavarų dėžė |
|
Keleivių skaičius | ||
Maksimalus sėdimų vietų skaičius (2001/85) | 39+1+1 | |
Standartinė įranga | ||
AEBS ir LDWS sistemos, kondicionierius, pastovaus greičio palaikymo sistema, šaldytuvas, dvigubi langų stiklai, elektromagnetinis arba hidraulinis lėtintuvas, mikrofonas, radijo imtuvas su magnetofonu, DVD/CD grotuvas, elektra valdomos vairuotojo užuolaidos apsaugai nuo saulės, atlenkiamos ir paslenkamos į šoną keleivių sėdynės, galvos atlošų uždangalai, palydovo sėdynė, šildytuvas Eberspächer/Webasto. | ||
Papildoma įranga | ||
Parkavimosi sistema, galinio vaizdo kamera, centrinio užrakto sistema, MP3, navigacinė įranga, virtuvėlė ir kt. |
Įsigykite naują ir modernų “Temsa” autobusą už prieinamą kainą iš patikimų partnerių Lietuvoje. Susiekite ir mes pasiūlysime Jūsų poreikius ir galimybes atitinkantį naują “Temsa” autobusą.